- メーカー
- ブランド
- パジコ(PADICO)
¥25000(税込)
/¥15000(税抜き)
販売単位:1本
お申込番号:IMDMB4111126991 /メーカー:Phone 11 /型番:126991124038 /JANコード:2953125196 /アズワン/ナビス品番:
お申込番号 | IMDMB4111126991 |
---|---|
メーカー | Phone 11 |
型番 | 126991124038 |
JANコード | 2953125196 |
販売単位 | 1本 |
価格 | ¥8,252(税込) /¥15000(税抜き) |
※こちらの商品は沖縄県・離島・その他一部地域・山間部で配送追加料金が発生します。地域等によっては、お届けできない場合もございますのでご了承ください。ご注文後、お届け不可の場合は、アスクルよりご連絡させて頂きます。
直送品のため、以下の点にご注意ください。
- こちらの商品は沖縄県・離島・その他一部地域・山間部で配送追加料金が発生します。地域等によっては、お届けできない場合もございますのでご了承ください。ご注文後、お届け不可の場合は、アスクルよりご連絡させて頂きます。
- この商品には、アスクル発行の納品書が同梱されていない場合があります。アスクル発行の納品書をご希望のお客様は、商品到着後、本サイト上のご利用履歴よりPDFファイルにて印刷することが可能です。
- アスクルのダンボールもしくは袋でのお届けではありません。
- お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
- 商品のご注文後に商品がお届けできないことが判明した際には、ご注文をキャンセルさせていただくことがあります。
- ご注文後に一時品切れが判明した場合は、入荷次第のお届けとなります。

在庫:わずか
最寄り倉庫の在庫を表示しています。 「入荷待ち」でも別の倉庫からお届けできる場合もございます。
お届け日は目安になります。詳細なお届け日に関しては、レジ画面にてご確認ください。
お届け日表示についてこの出荷元の商品は配送料が当社負担です。
¥25000 (税込)
/ ¥15000 (税抜き)
商品詳細
ご注意
特別にお届けに日数がかかるなど、お買い上げにあたってご注意いただきたいことがある商品です。 商品詳細画面に情報が記載してありますのでご購入前に商品詳細画面をぜひご確認ください。
返品不可
お客様のご都合による返品はお受けできません。
直送品
出荷元より直接お届けする商品です。一般商品とは別便でお届けとなります。レジ画面に表示されるのはお届け日の目安です。こちらの商品はお客様都合による返品をお受けできません。
商品の特徴 | Apple iPhone 11 ブラック 128GB SIMフリー 容量71%。iPhone 11 ブラック 128GB SIMフリー。iPhone 11 ブラック 128 GB SIMフリー(iPhone 11 ブラック 128。ASSIMフリーのため、docomo、au、ソフトバンク、各社格安SIMでご利用出来ます!Wi-Fiのみでもご利用可能です。『IMEI、バッテリー容量』写真で掲載しているためご確認ください。現在のIOSではApple社外品等のバッテリーは最大容量が%表示されず、ー表示ったり、設定画面に不明な部品と表示されます。こちらは最大容量が%表示されており、不明な部品表示もないため、ご安心いただければ幸いです。『商品内容』上記本体のみになります。追加で充電器や箱等追加したい場合、別途追加料金で承ります。追加する充電器は新品未使用です。外装:ASS未使用品、新品同様S大きく目立つ傷なし、使用に伴う傷ありA多少の傷あり、大きな落下傷なしB目立つ傷あり、大きな傷ありC変形傷あり画面:SSS未使用品、新品同様S目立つ傷無し、使用に伴う軽微なすれ傷A点灯状態で視認しにくい傷などB点灯状態でも視認できる傷などC画面割れ、液漏れあり機能面(○は異常なし、×は機能不可)○:FaceID○:SIM読み込み○:Wi-Fi○:フリック操作○:イン、アウトカメラ○:充電機能○:スリープ、音量、マナースイッチ○:アクティベーションロック解除済み各ランクはあくまで私の主観によるものです。当方目利きのプロではないため、画像にてご判断ください。追加の画像等必要ありましたらお声掛けください。専門店のような除塵ルーム等の保管ではなく自宅保管になります。なるべく写真に写るように致しますが、完全完璧な新品をお求めの方は定価でAppleStoreでご購入下さい。他にも多数出品しております。また、出品していない在庫もございますので、お探しのものがございましたらお声掛けください。よろしくお願い致します。シリーズ...iPhone機種名...iPhone 11スマートフォン カラー...ブラック容量...128GB購入したキャリア...SIMフリーバッテリー最大容量...100%画面割れ...なし機能不良...なし。箱あり】iPhone11 128GB ブラック SIMフリー iPhone。スマートフォン本体 iPhone11 pro max 256GB。Apple iPhone X シルバー 5.8インチ 本体。arrows Be4 F-41A 3G32G adroid12 Simフリー5台。Apple iPhone XS 256GB スペースグレイ SIMロックフリー。Xiaomi redmi 14C 256gb simフリー訳あり品。スマートフォン本体 Google Pixel 7a sea。Libero 5G III パープル・ブラック 2台セット。【seiken56】AQUOS wish3 ブラック。Apple iPhone SEゴールド 本体。Redmi 14C 8GB 128GB 新品 (4台)。Apple iPhone 13 スターライト 128GB。iPhone X 256GB SIMフリー スペースグレイ 電池残量94%。【コスパ】iPhone6sPlus シルバー 64GB SIMフリー 本体。iPhoneSE第3世代64GB スターライト | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | 9440b2 | ブランド名 | Phone 11 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
商品詳細情報 | メーカーサイトはこちら 家具・インテリアが探しやすい!アスクルの総合家具TOPページはこちら。 レイアウト・各種工事・納期のご相談まで!アスクルオフィスづくりサービスはこちら。 |
※免責事項
本サービスでは、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記が異なる場合がございますので、ご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、製造元にお問い合わせください。また、販売単位における「セット」表記は、箱でのお届けをお約束するものではありません。あらかじめご了承ください。
スマートフォン本体の売れ筋ランキング
- ランキングをみる
- スマートフォン・携帯電話 > スマートフォン本体 > Phone 11 ブラック 128 GB SIMフリー Apple iPhone 11 ブラック 128GB SIMフリー 容量71%
お客様レビュー
投稿されたレビューはありません。お客様のレビューコメントをお待ちしております。